类似产品
特别适合承受高荷重的差速齿轮的产品
Test Items | Method | Unit | Typical properties |
---|---|---|---|
Specific gravity 15/4℃ | ASTM D1298 | - | 0.8871 |
Viscosity 40℃ | ASTM D445 | ㎟/s | 131.6 |
100℃ | ㎟/s | 14.19 | |
Viscosity index | ASTM D2270 | - | 106 |
Flash point Cleveland | ASTM D92 | ℃ | 226 |
Pour point | ASTM D97 | ℃ | -35 |
COPYRIGHT©S-OIL CORPORATION Co.,LTD ALL RIGHT RESERVED.
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 04196, Korea