类似产品
DRAGON CF-4/SG 是为了满足柴油发动机苛刻(或高负荷)运行条件而开发的产品
Test Items | Method | Unit | Typical properties |
---|---|---|---|
Specific gravity 15/4℃ | ASTM D 1298 | - | 0.8989 |
Viscosity 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 323.3 |
100℃ | (cSt) | 25.49 | |
Viscosity index | ASTM D 2270 | - | 102 |
Flash point | ASTM D 92 | ℃ | 278 |
Pour point | ASTM D 92 | ℃ | -13 |
COPYRIGHT©S-OIL CORPORATION Co.,LTD ALL RIGHT RESERVED.
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 04196, Korea