类似产品
装有涡轮增压器或自然吸入方式柴油发动机,在恶劣条件下运行的车辆
Test Items | Method | Unit | Typical properties |
---|---|---|---|
Specific gravity 15/4℃ | ASTM D 1298 | - | 0.857 |
Viscosity 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 103.4 |
100℃ | (cSt) | 15.1 | |
Viscosity index | ASTM D 2270 | - | 153 |
Flash point | ASTM D 92 | ℃ | 247 |
Pour point | ASTM D 97 | ℃ | -34 |
COPYRIGHT©S-OIL CORPORATION Co.,LTD ALL RIGHT RESERVED.
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 04196, Korea